小野寺牧場 小野寺作治 様

| 地区 | 北海道標津郡西春別 |
|---|---|
| 牧場名 | 小野寺牧場 |
| 代表者 | 小野寺 作治 様 |
| 規模頭数 | <酪農> 搾乳牛 70頭 育成牛 60頭 (合計130頭) |
| 平均乳量 | 26kg/日/頭 |
使用製品 |
イミュラックC |
| 給与方法 | ●イミュラックC |
| 製品の感想 | 下痢をする牛がそこまで出ないことと回復が早いことが製品に効果を感じる。 |
| 今後の目標 | 何をするにも経費の削減に取り組むこと。 |

| 地区 | 北海道標津郡西春別 |
|---|---|
| 牧場名 | 小野寺牧場 |
| 代表者 | 小野寺 作治 様 |
| 規模頭数 | <酪農> 搾乳牛 70頭 育成牛 60頭 (合計130頭) |
| 平均乳量 | 26kg/日/頭 |
使用製品 |
イミュラックC |
| 給与方法 | ●イミュラックC |
| 製品の感想 | 下痢をする牛がそこまで出ないことと回復が早いことが製品に効果を感じる。 |
| 今後の目標 | 何をするにも経費の削減に取り組むこと。 |